pagina_banner

Prodotti

Cuscinetti a rulli a contatto obliquo AXS
Designazione Messa m Dimensioni Angolo di contatto Centratura degli anelli dei cuscinetti Valori di carico di base
=g d D H Tolleranza un(°) sull'albero da Tolleranza nell'alloggiamento Da Tolleranza din.Potere stat.C0a N din.Cr N stat.C0r N
AXS0816 3 8 16 3 da +0,26 a +0,06 45 8 Da -0,15 a 0,05 16.3 da +0,05 a +0,15 3.600 6.300 1.510 1.270
AXS1220 3 12 20 3 Da –0,24 a –0,44 60 12.2 Da -0,15 a 0,05 20.2 da +0,05 a +0,15 3.400 7.800
AXS2034 16 20 34 5 Da –0,1 a –0,2 60 20.2 Da -0,15 a 0,05 34.2 da +0,05 a +0,15 9.800 25.000
AXS3550 27 35 50 6 da –0,1 a –0,3 60 35.2 Da -0,2 a -0,1 49.2 da +0,1 a +0,2 18.200 52.000
AXS4558 35 45 58 6 da –0,1 a –0,3 45 45 Da -0,2 a -0,1 58 da +0,1 a +0,2 18.200 56.000 7.600 11.200
AXS6074 36 60 74 5 -0,6 a 0 60 60 Da -0,2 a -0,1 74 da +0,1 a +0,2 15.600 62.000
AXS8599 60 85 99 6 -0,5 a 0 60 85 Da -0,2 a -0,1 99 da +0,1 a +0,2 26.500 109.000
AXS100115 70 101 115 6 -0,5 a 0 60 101.2 Da -0,2 a -0,1 114.8 da +0,1 a +0,2 30.500 139.000
AXS115129 65 115 129 5 -0,5 a 0 60 115 Da -0,25 a -0,15 129 da +0,15 a +0,25 21.600 115.000
AXS120134 80 120 134 6 -0,5 a 0 60 120 Da -0,25 a -0,15 134 da +0,15 a +0,25 31.500 152.000
AXS140154 90 140 154 6 -0,3 a 0 60 140.2 Da -0,25 a -0,15 153,8 da +0,15 a +0,25 36.000 190.000
AXS145169 267 145 169 7.4 da -0,4 a +0,1 45 145 Da -0,4 a -0,15 169 da +0,15 a +0,25 76.000 400.000 31.500 80.000
AXS150164 100 150 164 6 -0,5 a 0 60 150 Da -0,25 a -0,15 164 da +0,15 a +0,25 35.500 190.000
AXS160180 168 160 180 6 -0,2 a 0 60 160 Da -0,25 a -0,15 180 da +0,15 a +0,25 68.000 405.000
AXS175200 300 175 199 7.4 da -0,4 a +0,1 45 175 Da -0,25 a -0,15 199 da +0,15 a +0,25 84.000 480.000 34.500 96.000
12Avanti >>> Pagina 1 / 2